Walter circular saw for TTPP 450 550 700

Saw PI 120 for the Walter TTPP 450-550, TTPP 450 - 700 with scraping knives and additional holes.

Main features

Saws in stock
for sawmill TTPP 450 550 700
PI - 120 Walter saw with scraping knives
450x55 z=18+4 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
500x55 z=24+4 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
550x55 z=18+4 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
630x55 z=24+6 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
700x55 z=24+6 and additional holes 6x16
Product of the saw
possible individualistic after the given parameters of the customer.

Technical data

  • Walter PI-120 L= 450 mm 450x55 4,4/2,8 18+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 D= 450 mm 450x55 4,4/2,8 24+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 450mm 450x55 4,8/3,2 18+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 450mm 450x55 4,8/3,2 24+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 500 mm 500x55 5,2/3,2 18+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L=500mm 500x55 5,2/3,2 24+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L =500mm 500x55 5,5/3,5 24+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L =500 mm 500x55 5,5/3,5 22+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L = 550 mm 550x55 5,6/3,6 18+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 550 mm 550x55 5,6/3,6 24+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 630 mm 630x55 6,5/4,1 18+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 630 mm 630x55 6,5/4,1 24+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 630 mm 630x55 6,5/4,1 28+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 700 mm 700x55 6,1/4,1 18+8 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 700 mm 700x55 6,1/4,1 24+8 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 700 mm 700x55 6,1/4,1 28+8 with additional holes 6x16 mm

Main features

Saws in stock
for sawmill TTPP 450 550 700
PI - 120 Walter saw with scraping knives
450x55 z=18+4 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
500x55 z=24+4 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
550x55 z=18+4 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
630x55 z=24+6 and additional holes 6x16
Saw PI - 120 Walter with scraping knives
700x55 z=24+6 and additional holes 6x16
Product of the saw
possible individualistic after the given parameters of the customer.

Technical data

  • Walter PI-120 L= 450 mm 450x55 4,4/2,8 18+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 D= 450 mm 450x55 4,4/2,8 24+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 450mm 450x55 4,8/3,2 18+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 450mm 450x55 4,8/3,2 24+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 500 mm 500x55 5,2/3,2 18+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L=500mm 500x55 5,2/3,2 24+4 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L =500mm 500x55 5,5/3,5 24+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L =500 mm 500x55 5,5/3,5 22+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L = 550 mm 550x55 5,6/3,6 18+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 550 mm 550x55 5,6/3,6 24+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 630 mm 630x55 6,5/4,1 18+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 630 mm 630x55 6,5/4,1 24+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 630 mm 630x55 6,5/4,1 28+6 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 700 mm 700x55 6,1/4,1 18+8 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 700 mm 700x55 6,1/4,1 24+8 with additional holes 6x16 mm
  • Walter PI-120 L= 700 mm 700x55 6,1/4,1 28+8 with additional holes 6x16 mm

Contact Us


Contact Us

Pavlo Nesterov
Krosno, Gen. Sikorskiego 32/56

PL-Poland
+48 574 381 456

Kyiv, UA-Ukraine
+38 097 404 00 07

e-mail: info@pilmash.com